品牌 | 欧博官网HOME泵阀 | 输送介质 | 清水泵 |
---|---|---|---|
泵轴位置 | 边立式 | 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
叶轮数目 | 多级 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
结构原理 | 喷射泵 | 级数 | 多级 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,农业,石油,综合 |
一、QJ深(shen)井泵概(gai)述
QJ深井潜水泵是(shi)电机与水泵直联体潜入(ru)水中工作的提水机具,电(dian)机、水(shui)泵一体,潜入(ru)水(shui)中运行,安全可靠,对井(jing)(jing)(jing)管(guan)(guan)(guan)、扬(yang)水管(guan)(guan)(guan)无(wu)特殊(shu)要求(即:钢管(guan)(guan)(guan)井(jing)(jing)(jing)、灰管(guan)(guan)(guan)井(jing)(jing)(jing)、土井(jing)(jing)(jing)等(deng)均可使(shi)用;在压力许(xu)可下、钢管(guan)(guan)(guan)、胶管(guan)(guan)(guan)、塑料(liao)管(guan)(guan)(guan)等(deng)均可作扬(yang)水管(guan)(guan)(guan)使(shi)用)。适用于从深井提取(qu)地(di)下水、也可用于河流、水库、水渠(qu)等(deng)提水工程。主要用于农田灌溉及(ji)高原(yuan)山区的(de)人(ren)畜用水,亦可供城市、工厂、铁(tie)路、矿山、工地供排水使用。深井泵(beng)具有安装、使用、维护方(fang)便简(jian)单等特点,并且占(zhan)地面积小、不需建(jian)造泵房。
二、QJ深井泵使(shi)用(yong)条(tiao)件
QJ深井泵可在下列条件下连续运(yun)行(xing)使用:
1.额定频率为(wei)50HZ,额定电压为(wei)380±5%V的(de)三相交流电源。
2.水(shui)(shui)泵(beng)进水(shui)(shui)口必须在(zai)动(dong)水(shui)(shui)位(wei)1米(mi)位(wei)以下,但(dan)潜水(shui)(shui)深度(du)不得超(chao)过(guo)静水(shui)(shui)位(wei)以下70米(mi),电机下端距(ju)井底(di)水(shui)(shui)深少在(zai)1米(mi)以上(shang)。
3.水温般不得高于20℃.
4.水质(zhi)要求:(1)水中(zhong)含砂(sha)量不大(da)于0.01%(重(zhong)量比);(2)PH值(zhi)在6.5~8.5范(fan)围;(3)氯(lv)离子含量不大(da)于400毫克(ke)/升。
5.要求井正直,井壁光(guang)滑,不得有井管错开。
三(san)、QJ深井泵结构(gou)特点(dian)
1、QJ深井潜水泵由:水泵、潜水电机(包括电缆)、输水管和控制开关四大部分组成。
潜水(shui)(shui)泵(beng)(beng)为单吸多(duo)级立式(shi)(shi)离心泵(beng)(beng):潜水(shui)(shui)电(dian)机(ji)为密闭充水(shui)(shui)湿式(shi)(shi)、立式(shi)(shi)三相笼异步电(dian)动机(ji),电(dian)机(ji)与水(shui)(shui)泵(beng)(beng)通(tong)过爪式(shi)(shi)或单健筒式(shi)(shi)联轴(zhou)器直接;配(pei)备(bei)有不同规格的三芯电(dian)缆(lan);起动设备(bei)为不同容量等级的空气开关和自偶减(jian)压起动器、输(shu)水(shui)(shui)管(guan)为不同直径的钢管(guan)制成、采用法兰联接,高扬程式(shi)(shi)电(dian)泵(beng)(beng)采用闸阀控制。
2、潜水泵(beng)(beng)每(mei)级导流壳中装(zhuang)有个橡(xiang)胶轴承;叶轮用锥形套固定在泵(beng)(beng)轴上;导流壳采用螺纹或(huo)螺栓联成体。
3、高扬程(cheng)潜水泵上部装有止回阀,避免停机(ji)水垂造成机(ji)组破坏。
4、潜(qian)水电机轴(zhou)上部装(zhuang)(zhuang)有迷宫(gong)式防砂器和两(liang)个反向(xiang)装(zhuang)(zhuang)配的骨架油封,防止流(liu)砂进(jin)入电机。
5、潜(qian)水(shui)电(dian)(dian)(dian)机采(cai)用(yong)水(shui)润滑轴承(cheng),下(xia)部装有橡(xiang)胶调压膜、调压弹簧,组成调压室,调节(jie)由于温度引(yin)起的压力变化;电(dian)(dian)(dian)机绕(rao)组采(cai)用(yong)聚乙稀绝(jue)缘(yuan),尼龙(long)护套耐用(yong)消费品(pin)水(shui)电(dian)(dian)(dian) 磁(ci)线,电(dian)(dian)(dian)缆联接方式(shi)按(an)QJ型电(dian)(dian)(dian)缆接头(tou)工艺,把接头(tou)绝(jue)缘(yuan)脱(tuo)去刮(gua)净漆层,分别接好,焊接牢固,用(yong)生橡(xiang)胶绕(rao)层。再用(yong)防(fang)(fang)水(shui)粘(zhan)胶带(dai)(dai)(dai)缠2~3层,外面包(bao)上2~3层防(fang)(fang)水(shui)胶布或用(yong)水(shui)胶粘(zhan)结包(bao)层橡(xiang)胶带(dai)(dai)(dai)(自行车(che)里带(dai)(dai)(dai))以防(fang)(fang)渗水(shui)。
6、电机密闭,采用精密止口螺栓(shuan),电缆出口加胶垫(dian)进行密封。
7、电机上端(duan)有(you)(you)个注水(shui)孔,有(you)(you)个放气(qi)孔,下部有(you)(you)个放水(shui)孔。
8、电机下部装有(you)上(shang)下止(zhi)推轴(zhou)承(cheng),止(zhi)推轴(zhou)承(cheng)上(shang)有(you)沟槽用于(yu)冷却,和它对磨的是不锈(xiu)钢推力(li)盘(pan),随水泵的上(shang)下轴(zhou)向力(li)。
四(si)、QJ深(shen)井(jing)泵工作原理(li)
开泵前(qian),吸(xi)(xi)入管和泵内(nei)必须充满液(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)体(ti)。开泵后,叶(ye)轮高速(su)(su)旋(xuan)转,其中(zhong)的(de)(de)液(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)体(ti)随着叶(ye)片起旋(xuan)转,在(zai)离心(xin)力(li)的(de)(de)作用下,飞离叶(ye)轮向(xiang)(xiang)外(wai)射出(chu),射出(chu)的(de)(de)液(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)体(ti)在(zai)泵壳扩散室内(nei)速(su)(su)度逐渐变慢,压力(li)逐渐增加,然后从(cong)(cong)泵出(chu)口(kou),排(pai)(pai)出(chu)管流(liu)出(chu)。此(ci)时,在(zai)叶(ye)片中(zhong)心(xin)处由于液(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)体(ti)被甩向(xiang)(xiang)周围而形(xing)成既(ji)没(mei)有(you)(you)空(kong)气又没(mei)有(you)(you)液(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)体(ti)的(de)(de)真空(kong)低(di)压区,液(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)池中(zhong)的(de)(de)液(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)体(ti)在(zai)池面(mian)大(da)气压的(de)(de)作用下,经吸(xi)(xi)入管流(liu)入泵内(nei),液(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)体(ti)就是(shi)这(zhei)样连续(xu)不断地(di)从(cong)(cong)液(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)池中(zhong)被抽吸(xi)(xi)上(shang)来又连续(xu)不断地(di)从(cong)(cong)排(pai)(pai)出(chu)管流(liu)出(chu)。
五、QJ深井泵(beng)型号(hao)意义
六(liu)、QJ深井泵选型参数(shu)
型 号(hao) | 流量 | 扬程 | 电机功(gong)率 |
| 型 号 | 流量 | 扬程 | 电(dian)机功率 |
m3/h | m | kw | m3/h | m | kw | |||
100QJ2-50/10 | 2 | 50 | 0.75 | 200QJ20-175/13 | 20 | 175 | 18.5 | |
100QJ2-80/16 | 2 | 80 | 1.1 | 200QJ20-202/15 | 20 | 202 | 22 | |
100QJ2-100/20 | 2 | 100 | 1.5 | 200QJ20-243/18 | 20 | 243 | 25 | |
100QJ2-140/28 | 2 | 140 | 1.5 | 200QJ20-270/20 | 20 | 270 | 30 | |
100QJ2-150/30 | 2 | 150 | 2.2 | 200QJ32-26/2 | 32 | 26 | 4 | |
100QJ2-190/38 | 2 | 190 | 2.2 | 200QJ32-39/3 | 32 | 39 | 5.5 | |
100QJ2-200/40 | 2 | 200 | 3 | 200QJ32-52/4 | 32 | 52 | 7.5 | |
100QJ3.2-54/8 | 3.2 | 54 | 0.75 | 200QJ32-78/6 | 32 | 78 | 11 | |
100QJ3.2-72/11 | 3.2 | 72 | 1.1 | 200QJ32-91/7 | 32 | 91 | 13 | |
100QJ3.2-99/15 | 3.2 | 99 | 1.5 | 200QJ32-104/8 | 32 | 104 | 15 | |
100QJ3.2-135/20 | 3.2 | 135 | 2.5 | 200QJ32-130/10 | 32 | 130 | 18.5 | |
100QJ3.2-170/25 | 3.2 | 170 | 3 | 200QJ32-156/12 | 32 | 156 | 25 | |
100QJ3.2-230/34 | 3.2 | 230 | 4 | 200QJ32-195/15 | 32 | 195 | 30 | |
100QJ5-24/6 | 5 | 24 | 0.75 | 200QJ32-234/18 | 32 | 234 | 37 | |
100QJ5-36/9 | 5 | 36 | 1.1 | 200QJ32-247/19 | 32 | 247 | 37 | |
100QJ5-48/12 | 5 | 48 | 1.5 | 200QJ32-260/20 | 32 | 260 | 45 | |
100QJ5-72/18 | 5 | 72 | 2.2 | 200QJ40-26/2 | 40 | 26 | 5.5 | |
100QJ5-88/22 | 5 | 88 | 3 | 200QJ40-39/3 | 40 | 39 | 7.5 | |
100QJ5-108/27 | 5 | 108 | 3 | 200QJ40-52/4 | 40 | 52 | 9.2 | |
100QJ5-128/32 | 5 | 128 | 4 | 200QJ40-65/5 | 40 | 65 | 11 | |
100QJ5-164/41 | 5 | 164 | 5.5 | 200QJ40-78/6 | 40 | 78 | 15 | |
100QJ5-220/55 | 5 | 220 | 7.5 | 200QJ40-104/8 | 40 | 104 | 18.5 | |
100QJ8-15/3 | 8 | 15 | 0.75 | 200QJ40-117/9 | 40 | 117 | 22 | |
100QJ8-20/4 | 8 | 20 | 1.1 | 200QJ40-143/11 | 40 | 143 | 25 | |
100QJ8-30/6 | 8 | 30 | 1.5 | 200QJ40-169/13 | 40 | 169 | 30 | |
100QJ8-40/8 | 8 | 40 | 2.2 | 200QJ50-13/1 | 50 | 13 | 4 | |
100QJ8-50/10 | 8 | 50 | 3 | 200QJ50-26/2 | 50 | 26 | 5.5 | |
100QJ8-70/14 | 8 | 70 | 3 | 200QJ50-39/3 | 50 | 39 | 9.2 | |
100QJ8-85/17 | 8 | 85 | 4 | 200QJ50-52/4 | 50 | 52 | 11 | |
100QJ8-95/19 | 8 | 95 | 5.5 | 200QJ50-65/5 | 50 | 65 | 15 | |
100QJ8-110/22 | 8 | 110 | 5.5 | 200QJ50-78/6 | 50 | 78 | 18.5 | |
100QJ8-135/27 | 8 | 135 | 7.5 | 200QJ50-91/7 | 50 | 91 | 22 | |
100QJ8-150/30 | 8 | 150 | 7.5 | 200QJ50-104/8 | 50 | 104 | 25 | |
100QJ10-48/10 | 10 | 48 | 2.2 | 200QJ50-130/10 | 50 | 130 | 30 | |
100QJ10-60/13 | 10 | 60 | 3 | 200QJ50-156/12 | 50 | 156 | 37 | |
100QJ10-80/17 | 10 | 80 | 4 | 200QJ63-12/1 | 63 | 12 | 4 | |
100QJ10-108/22 | 10 | 108 | 5.5 | 200QJ63-24/2 | 63 | 24 | 7.5 | |
100QJ10-130/27 | 10 | 130 | 7.5 | 200QJ63-36/3 | 63 | 36 | 11 | |
100QJ15-27/8 | 15 | 27 | 2.2 | 200QJ63-48/4 | 63 | 48 | 15 | |
100QJ15-34/10 | 15 | 34 | 3 | 200QJ63-60/5 | 63 | 60 | 18.5 | |
100QJ15-52/14 | 15 | 52 | 4 | 200QJ63-72/6 | 63 | 72 | 22 | |
100QJ15-58/18 | 15 | 58 | 5.5 | 200QJ63-84/7 | 63 | 84 | 25 | |
100QJ15-82/24 | 15 | 82 | 7.5 | 200QJ63-108/9 | 63 | 108 | 30 | |
150QJ5-100/14 | 5 | 100 | 3 | 200QJ63-120/10 | 63 | 120 | 37 | |
150QJ5-150/21 | 5 | 150 | 4 | 200QJ80-11/1 | 80 | 11 | 4 | |
150QJ5-200/28 | 5 | 200 | 5.5 | 200QJ80-22/2 | 80 | 22 | 7.5 | |
150QJ5-250/35 | 5 | 250 | 7.5 | 200QJ80-33/3 | 80 | 33 | 11 | |
150QJ5-300/42 | 5 | 300 | 9.2 | 200QJ80-44/4 | 80 | 44 | 15 | |
150QJ10-50/7 | 10 | 50 | 3 | 200QJ80-55/5 | 80 | 55 | 18.5 | |
150QJ10-78/11 | 10 | 78 | 4 | 200QJ80-66/6 | 80 | 66 | 22 | |
150QJ10-100/14 | 10 | 100 | 5.5 | 200QJ80-77/7 | 80 | 77 | 30 | |
150QJ10-128/18 | 10 | 128 | 7.5 | 200QJ80-88/8 | 80 | 88 | 37 | |
150QJ10-150/21 | 10 | 150 | 7.5 | 200QJ80-99/9 | 80 | 99 | 37 | |
150QJ10-178/25 | 10 | 178 | 9.2 | 200QJ80-121/10 | 80 | 121 | 45 | |
150QJ10-200/28 | 10 | 200 | 11 | 250QJ50-80/4 | 50 | 80 | 18.5 | |
150QJ10-250/35 | 10 | 250 | 13 | 250QJ50-100/5 | 50 | 100 | 22 | |
150QJ20-33/5 | 20 | 33 | 3 | 250QJ50-120/6 | 50 | 120 | 25 | |
150QJ20-39/6 | 20 | 39 | 4 | 250QJ50-140/7 | 50 | 140 | 37 | |
150QJ20-52/8 | 20 | 52 | 5.5 | 250QJ50-180/9 | 50 | 180 | 45 | |
150QJ20-72/11 | 20 | 72 | 7.5 | 250QJ50-200/10 | 50 | 200 | 45 | |
150QJ20-91/14 | 20 | 91 | 9.2 | 250QJ50-240/12 | 50 | 240 | 55 | |
150QJ20-104/16 | 20 | 104 | 11 | 250QJ80-60/3 | 80 | 60 | 22 | |
150QJ20-124/19 | 20 | 124 | 13 | 250QJ80-80/4 | 80 | 80 | 30 | |
150QJ20-130/20 | 20 | 130 | 13 | 250QJ80-100/5 | 80 | 100 | 37 | |
150QJ20-143/22 | 20 | 143 | 15 | 250QJ80-120/6 | 80 | 120 | 45 | |
150QJ20-156/24 | 20 | 156 | 15 | 250QJ80-140/7 | 80 | 140 | 55 | |
150QJ32-18/3 | 32 | 18 | 3 | 250QJ80-160/8 | 80 | 160 | 55 | |
150QJ32-24/4 | 32 | 24 | 4 | 250QJ80-180/9 | 80 | 180 | 63 | |
150QJ32-36/6 | 32 | 36 | 5.5 | 250QJ80-200/10 | 80 | 200 | 75 | |
150QJ32-42/7 | 32 | 42 | 7.5 | 250QJ100-54/3 | 100 | 54 | 25 | |
150QJ32-54/9 | 32 | 54 | 9.2 | 250QJ100-72/4 | 100 | 42 | 30 | |
150QJ32-66/11 | 32 | 66 | 11 | 250QJ100-90/5 | 100 | 90 | 37 | |
150QJ32-84/14 | 32 | 84 | 13 | 250QJ100-108/6 | 100 | 108 | 45 | |
150QJ32-90/15 | 32 | 90 | 15 | 250QJ100-126/7 | 100 | 126 | 55 | |
150QJ32-96/16 | 32 | 96 | 15 | 250QJ100-144/8 | 100 | 144 | 63 | |
150QJ32-108/18 | 32 | 108 | 18.5 | 250QJ100-162/9 | 100 | 162 | 75 | |
200QJ20-40/3 | 20 | 40 | 4 | 250QJ125-32/2 | 125 | 32 | 18.5 | |
200QJ20-54/4 | 20 | 54 | 5.5 | 250QJ125-48/3 | 125 | 48 | 25 | |
200QJ20-67/5 | 20 | 67 | 7.5 | 250QJ125-64/4 | 125 | 64 | 37 | |
200QJ20-93/7 | 20 | 93 | 9.2 | 250QJ125-80/5 | 125 | 80 | 45 | |
200QJ20-108/8 | 20 | 108 | 11 | 250QJ125-96/6 | 125 | 96 | 55 | |
200QJ20-121/9 | 20 | 121 | 13 | 250QJ125-112/7 | 125 | 112 | 63 | |
200QJ20-148/11 | 20 | 148 | 15 | 250QJ125-128/8 | 125 | 128 | 75 |
因网页(ye)问(wen)题,本参(can)数表录入不(bu)完(wan)整(zheng),如有其他参(can)数需(xu)要可(ke)点击产品(pin)资料(liao)下载完(wan)整(zheng)参(can)数表,或(huo)给我公司(si)来电查(cha)询。