品牌 | 欧博官网HOME泵阀 | 输送介质 | 清水泵 |
---|---|---|---|
泵轴位置 | 边立式 | 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
叶轮数目 | 单级 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
结构原理 | 中开泵 | 级数 | 单级 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,农业,石油,综合 |
一(yi)、ISG立式管道离心泵(beng)概(gai)述
ISG单级单吸立式管道离心泵又叫管道增压泵,选用优秀的水力模型,采用IS型(xing)离心泵之(zhi)性能参数,在一般立(li)式(shi)泵的基础上进行(xing)巧妙组(zu)合设(she)计而成(cheng),同(tong)时根(gen)据使用温度、介质等不同(tong)在ISG立(li)式管道离心泵(beng)基础上派生出(chu)适用热水、高温、腐蚀性化工泵(beng)、油泵(beng)。该系列产品具(ju)有高效节能、噪音低(di)、性能可靠等优点。电机与泵(beng)直(zhi)联,简化了中间传动的结构,增强了运转的(de)平稳性,轴封采用硬(ying)合金机械(xie)密(mi)封无泄漏,泵采(cai)用管道式结构,泵的进(jin)出口能像阀门样安(an)装在管路的任(ren)何位置及(ji)任(ren)何方向(xiang),与普通卧式泵比占地面(mian)积(ji)减少了30%。是(shi)常用(yong)(yong)的离(li)心(xin)泵型号。主(zhu)要用(yong)(yong)于管道(dao)中,供(gong)输(shu)送(song)清水(shui)及物(wu)理化学(xue)性质(zhi)(zhi)类似于清水(shui)的其他液体之用(yong)(yong),适用(yong)(yong)于工业和城市给排水(shui)、高层建(jian)筑增压送(song)水(shui)、园林喷灌、消防(fang)增压、远(yuan)距离(li)输(shu)送(song)、暖通制冷循环(huan)、浴室等冷暖水(shui)循环(huan)增压及设备(bei)配套。选用(yong)(yong)不同的密封材质(zhi)(zhi)、泵体材质(zhi)(zhi)以(yi)及电机可输(shu)送不同温(wen)度的(de)洁净液体及轻质油(you)。
二、ISG立式(shi)管道离(li)心泵特点
1、泵为立式结构,进出口口径(jing)相同,且(qie)位(wei)于同中心线上,可象(xiang)阀(fa)门(men)样安装于管路(lu)之中,外形紧凑美观,占(zhan)地面积(ji)小,建(jian)筑(zhu)投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。
2、叶轮直接安装(zhuang)在电(dian)机的加(jia)长(zhang)轴(zhou)上,轴(zhou)向尺寸短,结构紧凑,泵(beng)与(yu)电(dian)机轴(zhou)承配置(zhi)合理,能有(you)效(xiao)地平衡(heng)泵(beng)运转产生的径向和轴(zhou)向负荷,从而保证(zheng)了(le)泵(beng)的运行(xing)平稳,振动小、噪(zao)音低。
3、轴封采(cai)用(yong)(yong)机(ji)(ji)械(xie)(xie)(xie)密(mi)(mi)(mi)封或机(ji)(ji)械(xie)(xie)(xie)密(mi)(mi)(mi)封组合,采(cai)用(yong)(yong)进口钛合金密(mi)(mi)(mi)封环、中型耐(nai)高温(wen)机(ji)(ji)械(xie)(xie)(xie)密(mi)(mi)(mi)封和采(cai)用(yong)(yong)硬质合金材(cai)质,耐(nai)磨密(mi)(mi)(mi)封,能有效地延(yan)长机(ji)(ji)械(xie)(xie)(xie)密(mi)(mi)(mi)封的使用(yong)(yong)寿命。
4、安装(zhuang)检修方便(bian),无需拆动管道路系统(tong),只(zhi)要卸(xie)下泵联体(ti)座螺母即可(ke)抽出全部(bu)转子部(bu)件。
5、可根据使用要求(qiu)即流量和(he)扬程的需(xu)要采用泵(beng)的串、并(bing)联运行方式。
6、可根(gen)据管(guan)路布置的(de)要求采用泵的(de)竖式和(he)横(heng)式安装。
三、ISG立式管道离心泵适用范围
1、 吸入压(ya)力≤1.0MPa,或泵系统工(gong)作(zuo)压(ya)力≤1.6MPa,即泵(beng)(beng)吸入口压力+泵(beng)(beng)扬程≤1.6MPa,泵静(jing)压试验压力为2.5MPa,订货时(shi)请(qing)注明系统工(gong)作(zuo)压力。泵系统工(gong)作(zuo)压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以(yi)便在制造时泵的过流(liu)部分和联(lian)接(jie)部分采用铸钢材料。
2、环境温(wen)度(du)<40℃,相对湿度(du)<95%。
3、所输送介质中固体颗粒体积(ji)含量不超过单位体积(ji)的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如(ru)使用介质为带(dai)有细小颗粒,请在订货时说明,以(yi)便厂(chang)家采用耐(nai)磨式机械密(mi)封(feng)。
四、ISG立式管道(dao)离心泵型号(hao)意义及结构
五(wu)、ISG立式管道离心泵技术参数
型(xing) 号 | 流(liu)量(liang) | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机(ji)功率 | 汽蚀余量 | 重量(liang) | |
m3/h | L/s | |||||||
15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 26 | 2800 | 0.18 | 2.3 | 17 |
20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 25 | 2800 | 0.37 | 2.3 | 25 |
20-160 | 1.8 | 0.5 | 33 | 19 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 29 |
25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 34 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 26 |
25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
25-12 | 2.5 | 0.69 | 17 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 27 |
25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.0 | 27 |
32-100(I) | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.75 | 2.0 | 32 |
32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 28 |
32-12 | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 28 |
32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 39 |
32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.0 | 38 |
32-160(I) | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 4.7 |
32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2.0 | 55 |
32-200(I) | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 2.0 | 43 |
32-200A | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 2.0 | 74 |
40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 2.3 | 32 |
40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 | 32 |
40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
40-12 | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 33 |
40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 74 |
40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 62 |
40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 52 |
40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 105 |
40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 98 |
40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 77 |
40-100(I) | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 34 |
40-100(I)A | 8 | 2.22 | 10.6 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 32 |
40-125(I) | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 38 |
40-125(I)A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 33 |
40-160(I) | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 56 |
40-160(I)A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 47 |
40-160(I)B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
40-200(I) | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 85 |
40-200(I)A | 8.3 | 2.31 | 45.0 | 37 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 75 |
40-200(I)B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 63 |
40-250(I) | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 2.3 | 145 |
40-250(I)A | 8.2 | 2.28 | 71.0 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 95 |
40-250(I)B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 94 |
40-250(I)C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 88 |
50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 36 |
50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 35 |
50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 43 |
50-12 | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 38 |
50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3.0 | 2.3 | 59 |
50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 51 |
50-160B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 47 |
50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 101 |
50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4.0 | 2.3 | 80 |
50-200B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 | 68 |
50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 2.3 | 160 |
50-250A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 115 |
50-250B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 114 |
50-250C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 108 |
50-100(I) | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 41 |
50-100(I)A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 36 |
50-125(I) | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3.0 | 2.5 | 56 |
50-125(I)A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 48 |
注:因单级单吸立式管道离心泵参数(shu)较多无法录入完整,如需其它(ta)参数(shu)请给我们来电,或者在资料下载栏下载ISG立(li)式管道离心(xin)泵选型参数(shu)表(biao)。