品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,农业,石油,综合 |
---|
一(yi)、JYWQ自动搅匀潜污泵概述
JYWQ自动搅匀潜水排污泵是在普通WQ潜水排污泵基础上研制的潜水泵型号,在普通排污泵的基础上采用自动搅拌装置,该装置随电机轴旋转,产生*的搅拌力,将池内的沉淀物搅拌成悬浮物后吸入叶轮排出,达到清淤的作用,并且采用*的双流道无堵塞叶轮结构,提高污水污物的过流能力和排污能力。机械密封为双端面机械密封,长期处于油室中,保证水泵安全可靠地运行。隔板将底座分为二,搅拌与进水互不影响。
还可以选择全保型自动搅匀潜水排污泵,电机内设热保护器,当电机过载发热,保护器及时作出动作, 对泵和电机实施的保护。线腔内设有漏水检测探头,出现漏水时,探头发出信号,控制系统对泵实施保护。油室内装有油水探头,当机械密封损坏后,水进入油室,探头发出信号,由控制系统对水泵实施保护。适用于化工,石油,制药,采矿,造纸,电厂及城市污水处理,市政工程,公共设施排污等输送带颗粒,沉淀物的污水污物。
二、JYWQ自动搅匀潜污泵特点
1,利用泵自身出水(shui)压力,搅匀污(wu)水(shui)池内沉淀(dian)污(wu)泥,真正(zheng)达到*排出污(wu)水(shui)池沉淀(dian)物的(de)目的(de)。
2,大(da)流道(dao)抗堵塞(sai)水力部件设计,大(da)大(da)提高污物(wu)通过(guo)能(neng)(neng)力,能(neng)(neng)有(you)效通过(guo)泵口(kou)径(jing)的5倍纤维物(wu)质和直径(jing)为泵口(kou)径(jing)约50%的固体颗粒。
3,副(fu)叶轮结构(gou)的(de)流体动力(li)密(mi)封,既有辅助密(mi)封作用,从而保护机械密(mi)封,又(you)平(ping)衡(heng)轴(zhou)向力(li), 延长轴(zhou)承的(de)使用寿命。。
4,机(ji)械密(mi)封采用双(shuang)道串联密(mi)封,材质(zhi)为(wei)硬质(zhi)耐腐碳化钨,耐用,耐磨(mo),可使泵安全连续运(yun)行8000小时以上(shang)。
5,泵结(jie)构紧凑,体(ti)积小(xiao),移动方便(bian),安装简便(bian),无需建泵房(fang),潜入水中即可工(gong)作,减少工(gong)程造(zao)价。
6,可配备全自(zi)动安(an)(an)全保护(hu)控制柜,对泵的(de)(de)漏水,漏电,过载及超温等进行保护(hu),提高产品的(de)(de)安(an)(an)全可靠性(xing)。
7,可配浮球开(kai)关可根(gen)据所需(xu)的水(shui)位变(bian)化,自动控制泵的停启,无(wu)需(xu)专人看(kan)管(guan)。
8,电机(ji)可(ke)采用水套式外循环冷(leng)却系统,保证(zheng)电泵在无水(干式)状态(tai)下安全(quan)运行。
9,可(ke)(ke)选用(yong)双导轨自(zi)动耦合安(an)(an)装(zhuang)系统,给(ji)泵(beng)的(de)安(an)(an)装(zhuang),维(wei)修(xiu)带来极(ji)大的(de)方便,人可(ke)(ke)不必为此进入污水坑。
11,安(an)装方(fang)式(shi)(shi)有固定(ding)式(shi)(shi)自动耦合安(an)装和(he)移动式(shi)(shi)自由(you)安(an)装二种,可满足不同(tong)的使(shi)用(yong)场合。
三、JYWQ自动搅匀潜污泵型号意义(yi)及结(jie)构图
四、JYWQ自动搅匀潜污泵参数表
型(xing)号 | 排出 | 额定 | 额定(ding) | 搅拌 | 转(zhuan)速 | 效率 | 自动 |
JYWQ40-10-10-0.75 | 40 | 10 | 10 | 1000 | 2900 | 40 | cak-40 |
JYWQ40-8-15-1.1 | 40 | 8 | 15 | 1000 | 2900 | 40 | cak-40 |
JYWQ40-8-20-1.5 | 40 | 8 | 20 | 1000 | 2900 | 41 | cak-40 |
JYWQ40-12-15-1.5 | 40 | 12 | 15 | 1000 | 2900 | 41 | cak-40 |
JYWQ40-15-20-2.2 | 40 | 15 | 20 | 1000 | 2900 | 42 | cak-40 |
JYWQ50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 43 | cak-50 |
JYWQ50-8-12-1.1 | 50 | 8 | 12 | 1200 | 2900 | 45 | cak-50 |
JYWQ50-10-15-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 48 | cak-50 |
JYWQ50-15-15-1.5 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 2900 | 51 | cak-50 |
JYWQ50-15-20-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 56 | cak-50 |
JYWQ50-25-15-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 56 | cak-50 |
JYWQ50-42-9-2.2 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 56 | cak-50 |
JYWQ50-30-10-2.2 | 50 | 17 | 25 | 1200 | 2900 | 56 | cak-50 |
JYWQ50-20-25-3 | 50 | 20 | 25 | 1200 | 2900 | 59 | cak-50 |
JYWQ50-25-18-3 | 50 | 25 | 18 | 1200 | 2900 | 59 | cak-50 |
JYWQ50-15-30-3 | 50 | 15 | 30 | 1200 | 2900 | 60 | cak-50 |
JYWQ50-25-20-4 | 50 | 25 | 20 | 1200 | 2900 | 62 | cak-50 |
JYWQ50-30-18-4 | 50 | 30 | 18 | 1200 | 2900 | 63 | cak-50 |
JYWQ50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 70 | cak-50 |
JYWQ50-20-30-5.5 | 50 | 20 | 30 | 1600 | 2900 | 52 | cak-50 |
JYWQ50-25-25-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 2900 | 52 | cak-50 |
JYWQ50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 1600 | 2900 | 68 | cak-50 |
JYWQ50-25-35-7.5 | 50 | 25 | 35 | 1600 | 2900 | 68 | cak-50 |
JYWQ65-35-7-2.2 | 65 | 35 | 7 | 1400 | 2900 | 55 | cak-65 |
JYWQ65-30-10-2.2 | 65 | 30 | 10 | 1400 | 2900 | 55 | cak-65 |
JYWQ65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 1400 | 2900 | 56 | cak-65 |
JYWQ65-40-9-3 | 65 | 40 | 9 | 1400 | 2900 | 60 | cak-65 |
JYWQ65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 62 | cak-65 |
JYWQ65-25-15-3 | 65 | 25 | 150 | 1400 | 2900 | 65 | cak-65 |
JYWQ65-30-20-4 | 65 | 30 | 20 | 1400 | 2900 | 60 | cak-65 |
JYWQ65-40-15-4 | 65 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 60 | cak-65 |
JYWQ65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 1400 | 2900 | 60 | cak-65 |
JYWQ65-30-30-5.5 | 65 | 30 | 30 | 1400 | 2900 | 65 | cak-65 |
JYWQ65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 1400 | 2900 | 68 | cak-65 |
JYWQ80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 | 2900 | 54 | cak-80 |
JYWQ80-30-12-2.2 | 80 | 30 | 12 | 1600 | 2900 | 54 | cak-80 |
JYWQ80-45-10-3 | 80 | 45 | 10 | 1600 | 2900 | 63 | cak-80 |
JYWQ80-43-13-3 | 80 | 43 | 12 | 1600 | 2900 | 63 | cak-80 |
JYWQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 70 | cak-80 |
JYWQ80-65-15-5.5 | 80 | 65 | 15 | 1600 | 2900 | 65 | cak-80 |
JYWQ80-40-25-5.5 | 80 | 40 | 25 | 1600 | 2900 | 64 | cak-80 |
JYWQ80-30-30-5.5 | 80 | 30 | 30 | 1600 | 2900 | 64 | cak-80 |
JYWQ80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 1600 | 2900 | 70 | cak-80 |
JYWQ80-40-30-7.5 | 80 | 40 | 30 | 1600 | 2900 | 70 | cak-80 |
JYWQ80-30-40-7.5 | 80 | 30 | 40 | 1600 | 2900 | 70 | cak-80 |
JYWQ80-40-40-11 | 80 | 40 | 40 | 1600 | 2900 | 72 | cak-80 |
JYWQ100-70-6-3 | 100 | 70 | 6 | 2000 | 1450 | 60 | cak-100 |
JYWQ100-80-9-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 | 1450 | 62 | cak-100 |
JYWQ100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 71 | cak-100 |
JYWQ100-80-10-5.5 | 100 | 80 | 10 | 2000 | 1450 | 71 | cak-100 |
JYWQ100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 73 | cak-100 |
JYWQ100-80-20-2000-7.5 | 100 | 80 | 20 | 2000 | 1450 | 71 | cak-100 |
JYWQ100-120-20-11 | 100 | 120 | 20 | 2000 | 1450 | 68 | cak-100 |
JYWQ100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 2000 | 1450 | 68 | cak-100 |
JYWQ100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 2000 | 1450 | 61 | cak-100 |
JYWQ100-120-25-15 | 100 | 120 | 25 | 2000 | 1450 | 67 | cak-100 |
JYWQ150-150-7-7.5 | 150 | 150 | 7 | 2000 | 1450 | 75 | cak-150 |
JYWQ150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 2500 | 1450 | 78 | cak-150 |
JYWQ150-110-15-7.5 | 150 | 110 | 15 | 2500 | 1450 | 79 | cak-150 |
JYWQ150-150-15-11 | 150 | 150 | 15 | 2500 | 1450 | 79 | cak-150 |
JYWQ150-200-10-15 | 150 | 200 | 10 | 2500 | 1450 | 73 | cak-150 |
JYWQ150-180-22-18.5 | 150 | 180 | 22 | 2600 | 1450 | 75 | cak-150 |
JYWQ150-150-26-18.5 | 150 | 150 | 26 | 2600 | 1450 | 72 | cak-150 |
JYWQ150-200-20-22 | 150 | 200 | 20 | 2600 | 1450 | 76 | cak-150 |
JYWQ150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 2600 | 1450 | 70 | cak-150 |
JYWQ200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 3000 | 1450 | 75 | cak-200 |
JYWQ200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 3000 | 1450 | 72 | cak-200 |
JYWQ200-300-10-15 | 200 | 300 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | cak-200 |
JYWQ200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 3000 | 1450 | 72 | cak-200 |
JYWQ200-300-9-18.5 | 200 | 300 | 9 | 3000 | 1450 | 72 | cak-200 |
JYWQ200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 3000 | 1450 | 75 | cak-200 |
JYWQ200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 3000 | 1450 | 73 | cak-200 |
JYWQ200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 3000 | 1450 | 75 | cak-200 |
JYWQ200-300-18-30 | 200 | 300 | 18 | 3000 | 1450 | 75 | cak-200 |
JYWQ200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 3000 | 1450 | 75 | cak-200 |
JYWQ200-450-15-37 | 200 | 450 | 15 | 3000 | 1450 | 76 | cak-200 |
JYWQ250-600-7-22 | 250 | 600 | 7 | 3000 | 1450 | 78 | cak-250 |
JYWQ250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 3000 | 1450 | 78 | cak-250 |
JYWQ250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 3000 | 1450 | 80 | cak-250 |
JYWQ250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 3000 | 1450 | 81 | cak-250 |
JYWQ250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 3000 | 1450 | 81 | cak-250 |
五(wu)、JYWQ自动搅(jiao)匀潜污(wu)泵(beng)故障及排除
障现象(xiang) | 原因分析 | 排除方(fang)法 |
不能(neng)启动与(yu)运转 | 1,电(dian)机太(tai)低 2,叶(ye)轮被杂物卡住 3,螺(luo)帽或平键损坏(huai)致使叶轮打滑 | 1,调节(jie)电(dian)压或在电(dian)压正常时工作 2,清除杂物 3,更换(huan)损坏(huai)零件(jian) |
超(chao)负(fu)荷(he) | 1,转(zhuan)子(zi)部(bu)(bu)件卡(ka)滞(zhi)或过流部(bu)(bu)件被异物卡(ka)住 2,轴(zhou)承损(sun)坏,轴(zhou)变形 | 1,重新装配,清除异物 2,更(geng)换轴(zhou)承(cheng),校(xiao)正轴(zhou) |
流量(liang)不足 | 1.吸入口(kou)或输出管(guan)被阻 2,电机转(zhuan)速低于额定(ding)转(zhuan)速 3,叶轮打坏 4,扬程过高(gao) 5,旋向相反 6,介质太稠或供应量不畅通 | 1,清除杂物,保(bao)证畅通 2,提高转速 3,更换(huan)叶轮 4,降低扬(yang)程 5,改换转向 6,冲稀介质,增(zeng)大(da)供应量 |
噪声与振动(dong) | 1,叶轮与泵体有磨擦2,轴承损(sun)坏或少油 3,螺帽松动 4,泵体中有杂物(wu) 5,吸入口(kou)有空气渗入 | 1,检査泵的装配(pei)并进(jin)行调(diao)整 2,更换轴承(cheng)成(cheng)加油 3,更(geng)换螺帽 4,清除杂物 5,控制低水位 |
六(liu)、JYWQ自(zi)动(dong)搅匀潜污(wu)泵使用方法
1,运转前应用兆欧表检查电(dian)机定子绕组对地的绝(jue)缘电(dian)阻.低(di)不得(de)少于50兆欧。
2,检(jian)查电缆有(you)无(wu)破损(sun),折断(duan)等现(xian)象。如有(you)损(sun)伤(shang)须(xu)及时(shi)更换,以免漏电;电缆截(jie)面应与电流(liu)相匹配。
3,屯压(ya)(ya)超(chao)过额定电压(ya)(ya)的(de)±10%时,不得启动(dong)电泵。
4,为保证使用安全,必(bi)须将(jiang)四(si)芯电(dian)(dian)缆中(zhong)的接(jie)地(di)线可靠(kao)接(jie)地(di),以防发生触电(dian)(dian)事故。
5,电泵潜入水中时,应(ying)垂直起(qi)吊,不(bu)允许(xu)横放着地,更不(bu)能陷入污泥(ni)中。停(ting)止使用时应(ying)将(jiang)电泵吊起(qi)清洗干净,置(zhi)于干燥(zao)处,并(bing)注意防冻(dong)。
6,禁止:将电缆作为安(an)装起吊绳(sheng)使用。
7,检査转子运转方向(xiang),从上(shang)向(xiang)下看应为(wei)顺时针方向(xiang)旋转。
8,室外的开关(guan)或(huo)接线端应有防(fang)雨,防(fang)潮(chao)措(cuo)施(shi),湿手(shou)或(huo)赤(chi)足(zu)时禁止(zhi)触及(ji)幵关(guan),防(fang)止(zhi)触电。
9,移动电(dian)泵时(shi),必须切(qie)断(duan)电(dian)源(yuan)(yuan),电(dian)泵在运行时(shi)人不得接触水源(yuan)(yuan),以(yi)防漏(lou)电(dian)发(fa)生人身事故。
10,严禁(jin)电(dian)机缺相(xiang)运转,如(ru)发现(xian)保险(xian)丝熔断(duan),应检査(cha)原因后方可继续(xu)使用,不得任(ren)意加粗保险(xian)丝。
11,泵(beng)运转时,应有专人管理(li),如发现有不(bu)正常现象应立即停机检査,排除(chu)故障。(指未配全自动保护柜的情况>。
12,电(dian)泵在规(gui)定的工作介质条件下正常运行半年后,应(ying)检査油(you)(you)室(shi)密封状况(kuang),如(ru)油(you)(you)室(shi)中的油(you)(you)呈乳状或有水沉淀,应(ying)及(ji)时更换10?20号机械油(you)(you)和机械密封。对(dui)于在恶劣(lie)工作条件下使用的电(dian)泵,更应(ying)经(jing)常检修。
13,用(yong)户应根据实(shi)际使(shi)(shi)(shi)用(yong)的工况选(xuan)择合适的流量扬(yang)程,以达到使(shi)(shi)(shi)用(yong)效果,泵铭(ming)牌或说明书(shu)上所(suo)示参数为该泵使(shi)(shi)(shi)用(yong)工况点,用(yong)户可选(xuan)在(0.7~1.2)倍流量内使(shi)(shi)(shi)用(yong),禁止超(chao)流量使(shi)(shi)(shi)用(yong),否则流量过大(da), 扬(yang)程太(tai)低容易使(shi)(shi)(shi)电机过载(zai)。