品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,农业,石油,综合 |
---|
一、WQ潜水(shui)排污泵概述
WQ无堵(du)塞潜水排污泵采用开式叶轮结构和耐磨机械密封,叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于截面大小相同的弯管,具有较好的过流性,能(neng)有效的通过(guo)泵口(kou)径的5倍纤维物(wu)与(yu)直径为泵口(kou)径50%的固体颗粒。叶轮经动(dong)静平衡试验,使泵在运行(xing)中稳定可靠。机械密封(feng)采(cai)用两组特殊(shu)材料(liao)的硬质(zhi)合(he)金机械密封(feng)装置,有良好的耐磨性。
无堵塞潜水排污泵整体(ti)结构(gou)紧凑(cou)、体(ti)积(ji)小、移动(dong)方便、安(an)装简(jian)单,无需建泵(beng)房(fang),潜入水(shui)中即可工作,大大减少工程造价;密封油(you)室(shi)内(nei)设有高(gao)精度抗干扰漏(lou)水(shui)检测(ce)传感器(qi),及安(an)子绕组内(nei)预埋了热敏元件(jian),对(dui)水(shui)泵(beng)电机保(bao)护(hu);可根据用户需要配备全自动(dong)安(an)全保(bao)护(hu)控(kong)(kong)制柜和(he)(he)浮球开关,对(dui)泵(beng)的漏(lou)电、漏(lou)水(shui)、过载(zai)及超温等进(jin)行安(an)全性保(bao)护(hu)和(he)(he)根据所需液位液化(hua)进(jin)行泵(beng)的自动(dong)控(kong)(kong)制。主要(yao)用于市政工(gong)程、楼宇建筑、工(gong)业排(pai)(pai)污、环(huan)保(bao)污水处理(li)、厂矿企业污水处理(li)等场合,排(pai)(pai)送含(han)固(gu)形物和长纤维的污水、废水、雨(yu)水。
二、WQ潜水排污泵特点(dian)
1. 采用大(da)流道抗堵塞水力部件设(she)计(ji),提高了污物通过能力,能有效(xiao)的(de)通过泵口径(jing)3倍的(de)纤维(wei)物质与直径(jing)为(wei)泵口径(jing)约30%的(de)固(gu)体(ti)颗粒。
2. 设计合理,配套(tao)电(dian)机合理,节能效果较好。
3.机械密(mi)封(feng)采用(yong)双道串联密(mi)封(feng),材质(zhi)为硬质(zhi)耐(nai)腐(fu)碳(tan)化钨,具(ju)有耐(nai)用(yong),耐(nai)磨等特点,可(ke)使泵(beng)安(an)全连续运行(xing)8000小时以上(shang)。
4.整体结(jie)构紧(jin)凑、体积小、噪声(sheng)较低、移动方便,安装方便,大大减少(shao)工程造价。
5.可根(gen)据需要配(pei)备自(zi)动安全保护(hu)控制柜,对泵(beng)(beng)的漏(lou)水(shui)、漏(lou)电、过载及(ji)超(chao)温等进行监控,保证泵(beng)(beng)运行可靠安全。浮球开关可根(gen)据水(shui)位变化,自(zi)动控制泵(beng)(beng)的停启(qi),无需专人(ren)看管。
6.安装方(fang)式有固(gu)定式自动(dong)耦合(he)安装和移动(dong)式自由安装二种,可满足不同(tong)的(de)使用场合(he)。
7.双(shuang)导轨自(zi)动耦(ou)合(he)安装(zhuang)系统,给泵的安装(zhuang)、维修(xiu)带(dai)来方便(bian),人可不(bu)必为此而(er)进出污(wu)水(shui)坑(keng)。
8.在使用(yong)扬程范围内保证(zheng)电机运行不过载,根(gen)据使用(yong)场合电机可采用(yong)水套式(shi)外(wai)循环冷却系统,能保证(zheng)电泵在无(wu)水(干式(shi))状态下安全运行。
三、WQ潜水排污泵(beng)结构及安(an)装
固定式安装:适用于长期固定的使(shi)(shi)用场合,具有安装快捷,检測(ce)、维修方便等(deng)优点.该系(xi)统使(shi)(shi)用的底座(zuo),固定在污水(shui)坑的底部,与出水(shui)管连结好,在池顶(ding)安装好配套的支承(cheng)块,用导杆使(shi)(shi)二者相连.水(shui)泵与特定支架连结好.沿导杆下(xia)滑(hua)到达底座(zuo),与其自动耦合、密(mi)封(feng)、密(mi)封(feng),而提升时则自动脱落。
移动式安装(zhuang):以支架支承,接上出水软管即可工作,这(zhei)种方(fang)式(shi)主(zhu)要应用于救急或维修施式(shi)的需(xu)要。
四、WQ潜水(shui)排(pai)污泵性能参数
型号 | 口径(jing) | 流量(liang) | 扬程 | 功率 | 转速(su) | 效率 |
25QW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
32QW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
40QW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
40QW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
50QW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 54 |
50QW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 56 |
50QW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
50QW25-20-2.2 | 50 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 54 |
50QW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
50QW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
50QW24-20-4 | 50 | 24 | 20 | 4 | 2900 | 59 |
50QW40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 60 |
50QW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50QW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65QW42-9-2.2 | 65 | 42 | 9 | 2.2 | 2900 | 51 |
65QW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
65QW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
65QW27-15-3 | 65 | 27 | 15 | 3 | 2900 | 56 |
65QW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
65QW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65QW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
65QW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
80QW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
80QW50-10-3 | 80 | 50 | 10 | 3 | 2900 | 50 |
80QW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
80QW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
80QW50-20-5.5 | 80 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 56 |
80QW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100QW100-7-4 | 100 | 100 | 7 | 4 | 1450 | 60 |
100QW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
100QW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 2900 | 61 |
100QW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
100QW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 2900 | 65 |
100QW80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 2900 | 65 |
100QW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
100QW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
100QW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
100QW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
100QW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
125QW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
125QW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
150QW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
150QW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
150QW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
150QW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
150QW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
150QW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
150QW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
150QW150-35-37 | 150 | 150 | 35 | 37 | 1450 | 70 |
150QW160-45-37 | 150 | 160 | 45 | 37 | 1450 | 73 |
200QW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 |
200QW400-7-15 | 200 | 400 | 7 | 15 | 980 | 73 |
200QW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 | 74 |
200QW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
200QW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 74 |
200QW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
200QW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
200QW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 73 |
200QW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
200QW400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1450 | 70 |
200QW400-32-55 | 200 | 400 | 32 | 55 | 1450 | 70 |
200QW400-60-75 | 200 | 400 | 60 | 75 | 1450 | 68 |
250QW500-7.5-18.5 | 250 | 500 | 7.5 | 18.5 | 980 | 66 |
250QW520-8-22 | 250 | 520 | 8 | 22 | 980 | 70 |
250QW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250QW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 78 |
250QW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 |
250QW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
250QW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 |
250QW600-30-90 | 250 | 600 | 30 | 90 | 1450 | 74 |
300QW900-8-37 | 300 | 900 | 8 | 37 | 980 | 70 |
300QW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300QW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300QW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300QW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300QW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300QW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300QW800-32-110 | 300 | 800 | 32 | 110 | 1450 | 80 |
300QW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 1450 | 82 |
300QW800-36-132 | 300 | 800 | 36 | 132 | 1450 | 82 |
300QW800-44-160 | 300 | 800 | 44 | 160 | 980 | 83 |
350QW1200-8-45 | 350 | 1200 | 8 | 45 | 980 | 75 |
350QW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350QW1300-12-75 | 350 | 1300 | 12 | 75 | 980 | 83 |
350QW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350QW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350QW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 980 | 83.2 |
350QW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 980 | 78.5 |
400QW1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 55 | 580 | 82.3 |
400QW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400QW2000-13.5-110 | 400 | 2000 | 13.5 | 110 | 980 | 82.1 |
400QW2200-9-110 | 400 | 2200 | 9 | 110 | 980 | 82 |
400QW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400QW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 980 | 82.1 |
400QW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 980 | 83.5 |
400QW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 980 | 83.5 |
400QW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
500QW2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
500QW2800-10-132 | 500 | 2800 | 10 | 132 | 740 | 82 |
500QW2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
500QW3000-15-200 | 500 | 3000 | 15 | 200 | 740 | 83.2 |
500QW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
500QW2800-18-220 | 500 | 2800 | 18 | 220 | 740 | 84 |
500QW4000-15-250 | 500 | 4000 | 15 | 250 | 980 | 85 |
500QW2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 980 | 82 |
550QW3000-12-160 | 550 | 3000 | 12 | 160 | 740 | 86 |
550QW4200-10-185 | 550 | 4200 | 10 | 185 | 740 | 86 |
550QW5000-10-220 | 550 | 5000 | 10 | 220 | 740 | 86 |
550QW3000-16-220 | 550 | 3000 | 16 | 220 | 740 | 86.1 |
600QW3500-12-185 | 600 | 3500 | 12 | 160 | 740 | 86 |
600QW5500-10-250 | 600 | 5500 | 10 | 250 | 740 | 86.2 |
600QW3750-17-250 | 600 | 3750 | 17 | 250 | 740 | 85.8 |
600QW6000-10-280 | 600 | 6000 | 10 | 280 | 740 | 86.2 |
700QW9000-6-250 | 700 | 9000 | 6 | 250 | 740 | 86.5 |
700QW10000-6-280 | 700 | 10000 | 6 | 280 | 740 | 87 |
五(wu)、WQ潜水排污泵外(wai)形尺寸
型(xing)号(hao) | A | B | C | D | H |
25QW8-22-1.1 | 110 | 305 | 195 | 190 | 410 |
32QW12-15-1.1 | 110 | 305 | 195 | 190 | 410 |
40QW15-15-1.5 | 120 | 340 | 215 | 240 | 600 |
40QW15-30-2.2 | 120 | 340 | 215 | 240 | 600 |
50QW20-7-0.75 | 125 | 370 | 225 | 240 | 550 |
50QW10-10-0.75 | 125 | 370 | 225 | 240 | 550 |
50QW20-15-1.5 | 120 | 345 | 215 | 240 | 600 |
50QW15-25-2.2 | 120 | 345 | 215 | 240 | 600 |
50QW18-30-3.0 | 125 | 370 | 225 | 240 | 630 |
50QW25-32-5.5 | 155 | 410 | 255 | 310 | 730 |
50QW20-40-7.5 | 155 | 410 | 255 | 240 | 730 |
65QW25-15-2.2 | 125 | 410 | 260 | 240 | 610 |
65QW37-13-3.0 | 125 | 410 | 260 | 240 | 630 |
65QW25-30-4.0 | 125 | 420 | 270 | 240 | 680 |
65QW30-40-7.5 | 155 | 450 | 290 | 310 | 730 |
65QW35-50-11 | 165 | 460 | 290 | 350 | 920 |
65QW35-60-15 | 165 | 460 | 290 | 350 | 920 |
80QW40-7-2.2 | 165 | 490 | 325 | 310 | 700 |
80QW43-13-3.0 | 165 | 445 | 295 | 310 | 740 |
80QW40-15-4.0 | 165 | 445 | 295 | 310 | 800 |
80QW65-25-7.5 | 165 | 490 | 325 | 310 | 770 |
100QW80-10-4.0 | 175 | 620 | 420 | 350 | 800 |
100QW110-10-5.5 | 185 | 650 | 420 | 350 | 800 |
100QW100-15-7.5 | 185 | 650 | 420 | 350 | 800 |
100QW85-20-7.5 | 185 | 650 | 420 | 350 | 800 |
100QW100-25-11 | 210 | 710 | 450 | 420 | 960 |
100QW100-30-15 | 225 | 740 | 485 | 420 | 950 |
100QW100-35-18.5 | 225 | 740 | 485 | 470 | 1000 |
125QW130-15-11 | 225 | 740 | 470 | 420 | 960 |
125QW130-20-15 | 225 | 740 | 470 | 420 | 960 |
150QW145-9-7.5 | 225 | 770 | 480 | 420 | 850 |
150QW180-15-15 | 225 | 780 | 480 | 470 | 960 |
150QW180-20-18.5 | 225 | 780 | 480 | 470 | 1020 |
150QW180-25-22 | 225 | 780 | 480 | 470 | 1020 |
150QW130-30-22 | 250 | 860 | 520 | 470 | 1180 |
150QW180-30-30 | 250 | 860 | 520 | 540 | 1230 |
150QW200-30-37 | 250 | 860 | 520 | 540 | 1300 |
200QW300-7-11 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1130 |
200QW250-11-15 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1130 |
200QW400-10-22 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1200 |
200QW400-13-30 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1250 |
200QW250-15-18.5 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1200 |
200QW300-15-22 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1200 |
200QW250-22-30 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1250 |
200QW350-25-37 | 275 | 900 | 560 | 540 | 1350 |
200QW400-30-55 | 290 | 920 | 580 | 540 | 1400 |
250QW600-9-30 | 320 | 1100 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-12-37 | 320 | 1100 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-15-45 | 320 | 1080 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-20-55 | 320 | 1080 | 650 | 540 | 1650 |
250QW600-25-75 | 320 | 1100 | 650 | 540 | 1650 |
250QW800-12-45 | 320 | 1080 | 650 | 540 | 1650 |
300QW500-15-45 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2040 |
300QW800-15-55 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2040 |
300QW600-20-55 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2050 |
300QW800-20-75 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2100 |
300QW950-20-90 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2200 |
300QW1000-25-110 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 2200 |
350QW1100-10-55 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 1950 |
350QW1500-15-90 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2160 |
350QW1200-18-90 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2160 |
350QW1100-28-132 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2500 |
350QW1000-36-160 | 450 | 1350 | 950 | 600 | 2600 |
400QW1500-10-75 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2100 |
400QW2000-15-132 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2500 |
400QW1700-22-160 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2600 |
400QW1500-26-160 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2620 |
400QW1700-30-200 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2550 |
400QW1800-32-250 | 510 | 1480 | 1100 | 700 | 2860 |
六、WQ潜水(shui)排污泵常见故障
故障现象 | 原因分析 | 拌除方法 |
流量不足或不出水 | 1.叶轮旋转错误 2.阀门是否打(da)开和完好 3.管道叶轮被堵 4.转速过低 5.扬程过高 6.抽送介质密度(du)较大 7.介质粘度较高 8.密(mi)封圈损坏(口环处) | 1.调整(zheng)叶轮旋转方向 2.检(jian)査(cha)、维修、排除 3.清理杂物 4.检查电器(qi)设(she)备及电路(lu) 5.改泵或降低扬程 6.用水冲稀降低浓度(du) 7.降低粘度 8.更换 |
运行不稳定 | 1.叶轮不平衡 2.轴承损坏 | 1.送制造(zao)厂调(diao)换或校(xiao)正 2.更换 |
泵不能启动 | 1.缺相 2.叶轮卡住 3.绕组、接头或(huo)电缆断路 4.定子绕组烧坏 5.电器(qi)控制发(fa)生故障(zhang) | 1.检査线路进行修复(fu) 2.排除杂物 3.用欧姆表检査修(xiu)复 4.修理、更换绕组 5.修理或调换 |
电流过大 | 1.工作电压低 2.管道、叶轮被堵 3.抽送液(ye)体的高(gao)度或粘度较高(gao) 4.使用扬程过低 | 1.调整工作电压 2.淸理管道、叶轮堵物 3.改变密度或粘度 4.减少流量.提高扬程 |
绝缘电组低 | 1屯(tun)缆线(xian)电源接线(xian)端渗漏 2.电缆线破损 3.机械密封磨(mo)损产生泄漏 4.各(ge)0形密封圈(quan)失效 5.机壳被介(jie)质腐蚀(shi)漏水(shui) | 1.拧紧压紧嫘母 2.更换 3.更换 4.更换 5.修补 |